Datum:


Farnost | Zelený
čtvrtek (20.3.) | Obřady Velkého
pátku (21.3.) | Velikonoční vigilie (22.3.) | Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně (23.3.) | Velikonoční
pondělí (24.3.) |
---|---|---|---|---|---|
Běstvina | 17.00 | - | - | 7.45 | - |
Bílý Újezd | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 8.00 |
Bojanov | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 9.30 | 8.00 |
Borová u Poličky | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 8.00 |
Boušín | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 11.00 | 11.00 |
Broumov - děkanský kostel | 18.00 | 16.00 | 19.00 | 10.30 | 8.30 (klášterní k.) |
Bykáň | - | - | 18.00 | 8.00 | - |
Bystré u Poličky | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 8.00 |
Čachotín | 15.30 | 15.30 | 18.00 | 11.00 | 11.00 |
Černilov | 18.30 | 18.30 | 20.00 | 9.30 | 9.30 |
Černíkovice | 16.00 | - | - | 7.30 | 7.30 |
Červené Janovice | 16.00 | - | - | 11.00 | - |
Červený Kostelec | 18.00 | 18.00 | 21.00 | 7.00; 9.00 | 7.00; 9.00 |
Česká Čermná | - | - | - | 10.30 | 10.30 |
Česká Skalice | 18.00 | 17.00 | 19.00 | 8.00 | 8.00 |
Česká Třebová | 18.30 | 18.30 | 19.30 (úvod) | 5.00; 10.30 | 8.00 |
České Libchavy | - | 17.00 | - | 10.00 | 10.00 |
České Meziříčí | 17.00 | - | 18.00 | 8.00 | 8.00 |
Číbuz | - | 17.00 | - | 11.00 | - |
Číhošť | 17.30 | 17.30 | 19.30 | 10.30 | 10.30 |
Deštné v Orlických horách | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 9.30 | 9.30 |
Dobré | 16.00 | 16.00 | 17.30 | 9.45 | 9.45 |
Dobruška | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 8.30; 17.00 | 8.30; 18.00 |
Dolní Dobrouč | 18.00 | 18.00 | 19.30 | 9.00 | 7.30 |
Dolní Čermná | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 7.30; 10.30 | 7.30 |
Dolní Kalná | 15.30 | - | - | 10.45 | - |
Dolní Lánov | - | 16.30 | - | 10.30 | 10.30 |
Dolní Libchavy | 17.00 | - | 19.00 | 10.00 | 10.00 |
Dolní Újezd | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 7.45; 10.15 | 7.45; 10.15 |
Dvůr Králové nad Labem | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 8.00; 9.30 | 8.00; 9.30 |
Havlíčkova Borová | 17.00 | 15.00 | 18.00 | 9.30 | 9.30 |
Heřmanice | - | - | - | 10.30 | - |
Heřmanův Městec | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
Hlinsko - děkanský k. | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 8.00; 17.00 | 8.00; 17.00 |
Horní Branná | 17.00 | 17.00 | - | 10.30 | 10.30 |
Horní Jelení | 17.00 | 17.30 | 18.30 | 8.00 | 8.00 |
Horní Maršov | - | - | - | 9.30 | - |
Hořice | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 8.00 | 8.00 |
Hostinné | 18.00 | 16.00 | 19.30 | 9.00 | - |
Hradec Králové - katedrála | 9.30 (Missa Chrismatis); 18.30 | 18.00 | 20.00 | 6.30; 9.30; 11.00 | 6.30; 9.30; 11.00 |
Hradec Králové - kostel Nanebevzetí P. M. | - | - | - | 8.00; 18.30 | 8.00; 18.30 |
Hradec Králové - kostel Božského Srdce Páně | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 8.00; 20.00 | 8.00 |
Hradec Králové - Kukleny | - | - | - | 10.00 | 10.00 |
Hradec Králové - kostel sv. Pavla, apoštola (Pouchov) | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 7.30 | 7.30 |
Hradec Králové - kostel sv. Antonína (Nový Hradec) | 18.30 | 18.30 | 20.00 | 8.30 | 8.30 |
Hradec Králové - kostel sv. Jana Křtitele (Na Zámečku) | - | - | - | 10.10 | - |
Hradec Králové - kostel sv. Petra, apoštola (Plotiště) | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 9.30 | - |
Hradec Králové - Rožberk | - | - | - | 9.30 | 9.30 |
Hronov | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 8.00 | 8.00 |
Humpolec | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 8.00; 18.00 | 8.00; 18.00 |
Choceň | 17.30 | 17.30 | 18.30 | 9.00 | 9.00 |
Chomutice | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 10.00 | 10.00 |
Chotěborky | 19.00 | 18.00 | - | 3.00; 10.00 | 10.00 |
Chotěboř | 18.00 | 15.00 | 20.00 | 8.00; 18.00 | 8.00 |
Chotusice | - | 17.00 | 17.00 | 9.00 | 9.00 |
Chleny | 16.00 | - | - | 8.00 | 8.00 |
Chlum u Hlinska | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 9.30 | 9.30 |
Chrast u Chrudimě | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 8.00 | 8.00 |
Jablonné nad Orlicí | 18.30 | 18.30 | 20.00 | 8.00 | 8.00 |
Jamné nad Orlicí | 16.00 | 16.00 | - | 8.00 | 9.30 |
Janské Lázně | 18.00 | 18.00 | 20.30 | 9.30 | - |
Jičín | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 9.00; 18.00 | 9.00 |
Jilemnice - kostel sv. Vavřince | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 9.00 | 9.00 |
Kaliště | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 9.30 | 9.30 |
Koclířov u Svitav | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 9.00 | 9.00 |
Korouhev | - | - | - | 9.45 | 10.00 |
Kostelec nad Orlicí | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 9.30 | 9.30 |
Králíky - Hora Matky Boží | 17.00 | 17.00 | 20.00 | 8.30; 10.00; 15.00 | 8.30; 10.00; 15.00 |
Krucemburk | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 8.00 | - |
Křesetice | 18.00 | 18.00 | - | 11.00 | - |
Kutná Hora - kostel sv. Jakuba | 18.00 | 16.00 | 20.00 | 7.00; 9.00 (sv. Barbora); 18.00 | 7.00 (sv. Barbora); 9.00 |
Lanškroun | 18.00 | 15.00 | 20.30 | 9.30 | 9.30 |
Lázně Bělohrad | 17.30 | 17.30 | 19.00 | 8.30 | 8.30 (ve Svatojánském Újezdě) |
Ledeč nad Sázavou | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 7.30; 9.00; 11.15; 17.00 | 7.30; 9.00; 11.15 |
Letohrad | 18.00 | 18.00 | - | 5.00 (začátek obřadů); 6.30; 10.15 | 7.15 |
Levínská Olešnice | 16.30 | - | 18.00 | 10.15 | 10.15 |
Libčany | 16.30 | 16.30 | 18.00 | 8.00 | 8.00 |
Liberk | - | - | - | - | 8.00 |
Litomyšl | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 7.35; 10.15; 17.45 | 7.35; 10.15; 17.45 |
Luže | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 9.30 | 9.30 (sv. Bartoloměj) |
Malé Svatoňovice | 18.00 | 16.00 | 20.00 | 10.30 | 10.30 |
Městec Králové | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 8.15 | 8.15 |
Mladé Buky | - | 17.30 | - | 11.00 | - |
Mříčná | 17.00 | 17.00 | - | 7.45 | 7.45 |
Náchod | 18.00 | 16.00 | 19.00 | 7.30; 9.00; 10.15 - sv. Michael; 18.00 | 7.30; 9.00; 18.00 |
Nasavrky | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 9.30 | 9.30 |
Neděliště | - | - | - | - | 8.00 |
Nekoř | 18.30 | 18.00 | 18.30 | 8.00 | - |
Nechanice | - | - | - | 11.00 | - |
Nížkov | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 7.00 | 7.00 |
Nová Paka - farní kostel | 18.30 | 17.00 | 19.00 - klášterní k. | 8.30 - klášterní k.; 18.00 | 8.30 - klášterní k. |
Nové Hrady u Skutče | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 10.00 | 7.45 |
Nový Bydžov | 18.00 | 17.00 | 19.00 | 9.30 | 8.00 |
Ohnišťany | - | - | - | 8.00 | - |
Opočno | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 9.00 |
Pardubice - kostel sv. Bartoloměje | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 7.00; 9.00; 19.00 | 7.00; 9.00; 19.00 |
Pardubice - kostel Sedmibolestné P. M. (Kostelíček - východní obřad) | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 9.00 | 10.00 |
Pardubice - kaple sv. Václava (Salesiáni) | 20.00 | 16.00 | 21.00 | 8.30; 10.00 | 8.30 |
Pardubice - kostel sv. Jana | 20.00 | 16.00 | - | 5.00 | - |
Pardubice - Rosice nad Labem | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 8.00 | 8.00 |
Pařížov | - | - | - | - | 10.30 |
Písečná | 16.15 | 15.00 | - | 11.15 | - |
Police nad Metují | 17.30 | 17.30 | 19.30 | 8.00 | - |
Polná - děkanský kostel | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 8.15; 18.30 | 8.15 |
Proseč | 18.00 | 18.00 | 19.30 | 8.00 | 8.00 |
Předhradí | 16.30 | 18.00 | 17.30 | 9.30 | 9.30 |
Přibyslav | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 8.00; 9.30; 18.00 | 8.00; 9.30 |
Raná | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 9.30 | 8.00 |
Rokytnice nad Jizerou | 18.00 | 18.00 | - | 5.00 | - |
Rtyně v Podkrkonoší | 15.30 | 18.00 | 18.00 | 8.30 | 8.30 |
Rybná nad Zdobnicí | - | - | - | 14.30 | - |
Rychnov nad Kněžnou - k. Nejsvětější Trojice | 17.00 - k. sv. Havla | 18.00 | 20.00 | 9.30 | - |
Řepníky | 16.00 | - | - | 8.00 | 8.00 |
Řetová | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | - |
Sebranice u Litomyšle | 18.00 | 17.00 | 20.00 | 7.30; 9.45; 11.00 (Lubná) | 7.30; 9.45 |
Skála u Humpolce | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 10.00 | 10.00 |
Skřivany | - | - | - | - | 11.00 |
Skuhrov nad Bělou | - | 16.00 | - | 10.30 | 10.30 |
Skuteč | 18.00 | 16.30 | 20.00 | 8.00; 18.00 | 8.00 |
Slatina nad Zdobnicí | 17.45 | 16.30 | 17.30 | - | 7.30 |
Slatiny | - | 16.00 | 20.00 | - | 11.30 |
Solnice | 18.00 | 18.00 | 19.30 | 9.00 | 9.00 |
Stará Paka | 17.00 | 17.00 | - | 8.15 | 8.15 |
Stěžery | - | - | - | 17.00 | - |
Studnice u Hlinska | - | - | - | 11.00 | 11.00 |
Studnice u Náchoda | 18.00 | 16.00 | 18.00 | 8.00 | 8.00 |
Svatý Kříž | 16.00 | 16.00 | - | 11.00 | 11.00 |
Světlá nad Sázavou | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 8.00 | 8.00 |
Svoboda nad Úpou | - | 16.00 | - | 11.00 | - |
Špindlerův Mlýn | - | 15.00 | - | 15.00 | - |
Štoky | 17.00 | - | - | 8.00 | - |
Trhová Kamenice | 16.30 | 16.30 | 18.00 | 8.00 | 8.00 |
Trpín | 16.00 | - | - | 9.30 | - |
Trutnov I | 18.00 | 16.00 | 21.00 | 8.30; 18.30 | 8.30 |
Trutnov III - Poříčí | - | - | - | 10.30 | 10.30 |
Trutnov - Horní Staré Město | 17.30 | 17.30 | 19.00 | 9.30 | 9.30 |
Týnec nad Labem | 16.00 | 16.00 | 18.30 | 10.00 | 10.00 |
Týniště nad Orlicí | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 9.00 (Albrechtice) |
Třebonín | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 10.30 | - |
Úsobí | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 9.30 | 9.30 |
Ústí nad Orlicí | 18.00 | 17.00 | - | 5.00; 10.30 | 8.00 |
Velká Jesenice | - | - | - | 9.30 | 9.30 |
Velká Losenice | 19.00 | 16.30 | 20.00 | 8.00; 11.00 | 8.00 |
Velká Úpa | - | - | - | 8.30 | - |
Velké Poříčí | 17.30 | - | - | 10.00 | 10.00 |
Vilémov | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 9.00 | 9.00 |
Vlkaneč | 18.30 | 18.30 | - | 8.00 | - |
Voděrady | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 10.45 | 10.45 |
Vojslavice | 16.00 | 16.00 | 17.30 | 11.00 | 11.00 |
Vraclav | - | - | - | 10.00 | 10.00 |
Vrbatův Kostelec | 16.30 | 16.30 | 17.30 | 11.00 | - |
Vrchlabí | 18.00 | 18.00 | 19.30 | 9.00; 18.00 | 9.00 |
Všestary | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 10.00 | - |
Vysoké Mýto | 17.30 | 17.30 | 20.00 | 10.00; 17.30 (v kapli na faře) | 7.30 |
Vysoké Veselí | 16.00 | - | - | 8.30 | 8.30 |
Zbraslavice | - | 16.00 | - | 8.00 | - |
Zbýšov v Čechách | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 9.30 | - |
Zvole | 16.00 | - | - | 11.00 | 11.00 |
Žacléř | - | 17.30 | - | 8.00 | - |
Žamberk | 19.00 | 18.30 | 20.00 | 9.15 | 8.30 |
Ždírec | - | 18.00 | - | 10.30 | - |
Železnice | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 8.30 | 8.30 |
Želiv | 18.00 | 18.00 | 19.30 | 10.30 | 10.30 |
Žireč | - | - | 18.00 | - | 11.00 |
Další zprávy
Z diecéze
Pouť za nemocné na Byšičky
Diecézní centrum pro seniory srdečně zve na Pouť za nemocné. Hlavním celebrantem mše sv. bude Mons. Jan Paseka.
Jubilejní místa v diecézi, Jubilejní rok 2025
Jubilejní místa v královéhradecké diecézi
Informace o tom, kdy a kde můžete obdržet milosti, které Jubilejní rok 2025 přináší.
Z diecéze, Česko, Z Vatikánu
Biskupové přiletěli do Říma na pohřeb
Královéhradeckou diecézi zastupuje Mons. Jan Vokál.